Astronomía Magazine (#Astronomiza2.0)
- [n.165 mar-2013] Dos ventanas al universo || @NASA y @ESA.
- [n.166 abr-2013] Innovando astronomía || @astroinnova.
- [n.167 may-2013] Astronomía en las venas || @juanjogom y @tokaidin
- [n.168 jun-2013] Dos twitteros estelares || @Eurekablog y @StarNeutron
- [n.169-170 jul-2013] Nos vamos al planetario || @PlanetarioMad
- [n.171 sep-2013] Septiembre marciano || @tmse_ms
- [n.172 oct-2013] Astronautas en la red || @AstroKarenN y @Astro_Luca
- [n.173 nov-2013] Dieciocho años de APOD || @apod
- [n.174 dic-2013] De Valencia a las estrellas || @ObservatoriUV
- [n.175 ene-2014] Estrellas y Guitarras eléctricas || @DrBrianMay
- [n.176 feb-2014] Astrofotografía 2.0 || @cielodecanarias
- [n.177 mar-2014] Europa y el espacio || @ESAGaia y @ESA_Rosetta
- [n.178 abr-2014] Planetas didácticos || @8planetas
- [n.179 may-2014] Cosmos returns || @neiltyson
- [n.180 jun-2014] Aprendiendo más astronomía || @astromia1
- [n.181-182 jul-2014] ASTROMOLando || @ASTROMOL_
- [n.183 sep-2014] Astronomía canaria || @IAC_Astrofisica
- [n.184 oct-2014] Meteoritos twitteros || @jmmadiedo
- [n.185 nov-2014] Rosetteando en el universo 2.0 || @ESA_Rosetta y @Philae2014
- [n.186 dic-2014] 2 blogs 2.0 || @alpha_lyrae y @AstroyFisica
- [n.187 ene-2015] Un 2014 lleno de 2.0 || Resumen 2014
- [n.188 feb-2015] Una de cuerpos menores || @NASA_Dawn y @NASANewHorizons
- [n.189 mar-2015] Astrotrastorna2: Wicho || @wicho
- [n.190 abr-2015] Del espacio a tu casa || @HUBBLE_Space y @ChandraXray
- [n.191 may-2015] Hoy, el Universo || @El_Universo_Hoy
- [n.192 jun-2015] Cosmo informados || @Cosmo_Noticias
- [n.193-194 jul-2015] Treinta años astronomizando || @astronomia_mag
- [n.195 sep-2015] Astronomizando desde 1992 || @SEA_Astronomia
- [n.196 oct-2015] Nuestro Duque del espacio || @astro_duque
- [n.197 nov-2015] Desde ahí arriba || @ISS_Research
- [n.198 dic-2015] El Sol, también en el 2.0 || @heliosfera y @NASA_SDO_Edu
- [n.199 ene-2016] Astrotrastorna2 (Vol.2): Nahúm || @nchazarra
- [n.200 feb-2016] Rayando el Cosmos || @El_Lobo_Rayado
- [n.201 mar-2016] Astronomizando el mundo || @MundoAstronomia
- [n.202 abr-2016] De Alicante a la Luna || @PLD_Space
- [n.203 may-2016] La ventana del Cosmos || @ventanaestelar
- [n.204 jun-2016] Apostando por el Tercer Planeta || @tercerplaneta
- [n.205-206 jul-2016] Galaxias y sueños cumplidos || @astrocra
- [n.207 sep-2016] Estrellas para todos || @stars4all
- [n.208 oct-2016] Philae y Rosetta, unidas de nuevo || @ESA_Rosetta y @Philae2014
- [n.209 nov-2016] Astrotrastorna2 (Vol. 3): Natalia || @bynzelman
- [n.210 dic-2016] Premia2 || @astronomia_mag
- [n.211 ene-2017] De Europa al cielo || @esa
- [n.212 feb-2017] Astrobiología y grandes preguntas || @C_Astrobiologia
- [n.213 mar-2017] Mirando a Cuenca || @xxiiicea
- [n.214 abr-2017] Desde la Europa del Sur || @eso
- [n.215 may-2017] Astronomía en las ondas || @radioskylab_es
- [n.216 jun-2017] Astrojugando en el 2.0 || @astrochatgame
- [n.217-218 jul-2017] El último verano de Cassini || @NASACassini
- [n.219 sep-2017] Entre cosmonautas y taikonautas || @roscosmos y @JAXA_en
- [n.220 oct-2017] Cometografía || @PepeChambo
- [n.221 nov-2017] ALMA y el universo frío || @ALMAObs_Esp
- [n.222 dic-2017] Más allá del Horizonte de Sucesos || @PatriLiVG
- [n.223 ene-2018] Astronomizando el nuevo año || @JavierArmentia
- [n.224 feb-2018] Enseñar Astronomía || @APEAastronomi
- [n.225 mar-2018] Prohibido no tocar || @ParqueCiencias
- [n.226 abr-2018] Un «reality» marciano || @esamarswebcam
- [n.227 may-2018] Astronomiza2 por el mundo || @CAPconference
- [n.228 jun-2018] Marte, nos vemos en noviembre || @NASAInSight
- [n.229-230 jul-2018] El nuevo cazador de planetas || @NASA_TESS
- [n.231 sep-2018] Visitando el Real Obsevatorio || @RObsMadrid
- [n.232 oct-2018] Actividades en El Cielo de Europa || @CalarAltoObs y @amigos_calar
- [n.233 nov-2018] Nos vamos al espacio || @intaespana
- [n.234 dic-2018] Despedimos el año con «C» || @CulturaCCosmos
- [n.235 ene-2019] Marte y su corazoncito || @NASAInSight
- [n.236 feb-2019] Bajo un mismo cielo || @IAU_org
- [n.237 mar-2019] ¿Hacemos un coffebreak? || @pcoffeebreak
- [n.238 abr-2019] Dioses egipcios en el espacio || @OSIRISRex
- [n.239 may-2019] Viajamos a Brana || @lauramorron
- [n.240 jun-2019] En el horizonte de sucesos || @aberron, @vilavrr y @juandigosoler
- [n.241-242 jul-2019] En un año, a Marte || #Mars2020
- [n.243 sep-2019] Mirando a la Luna || @jmmadiedo
- [n.244 oct-2019] El profesor 2.0 || @elprofedefisica
- [n.245 nov-2019] Exploradores del cosmos || @SaraRC83
- [n.246 dic-2019] Astrofotografía y más || @AstronomyLab
- [n.247 ene-2020] Astroaventureros || @AstroAventura
- [n.248 feb-2020] Kerbin 2.0 || @parador08
- [n.249 mar-2020] Estrenando un universo || @annibsweet
- [n.250 abr-2020] Plan de tres || @ESA_CHEOPS, @PLATOMissionCon y @ArielTelescope
- [n.251 may-2020] Collages espaciales || @_lara_lars_
- [n.252 jun-2020] Robots sarcásticos || @SarcasticRover
- [n.253-254 jul-2020] Verano marciano || @NASAPersevere y @MBRSpaceCentre
- [n.255 sep-2020] Astrofotografiando nuestro entorno || @astrofotografia
- [n.256 oct-2020] Ventana en el firmamento || @VentanaEnElFirmamento y @WindowOnTheSky
- [n.257 nov-2020] Viendo la espectacularidad que nos rodea || @astronomy.gazing y @astronomy_eye
- [n.258 dic-2020] Un universo morado || @eluniversodemorado
- [n.259 ene-2021] Amigos del cielo de Europa || @amigos_calar
- [n.260 feb-2021] Ciencia a tu alcance || @ciencia_alcance
- [n.261 mar-2021] Desde la Universidad || @fisicas_ucm
- [n.262 abr-2021] Perseverando en Marte || @NASA_Persevere
- [n.263 may-2021] Pendientes del tiempo || @margomezh
- [n.264 jun-2021] Hola Tierra || @antonioariasoficial y @annibsweetofficial
- [n.265-266 jul-2021] Astrofotos contra el calor || @astro5195
- [n.267 sep-2021] «No Signal»: Bromo y la exploración espacial || @bromo.idm
- [n.268 oct-2021] Asomándonos al universo || @astrofem2021
- [n.269 nov-2021] En Formato JPG || @enformatojpg
- [n.270 dic-2021] Esas rocas que vuelan bajo || @lowflyingrocks
- [n.271 ene-2022] Astronomizando en español || @astronomia_espanol
- [n.272 feb-2022] Siguiendo los pasos del Webb || @NASAWebb, @ESA_Webb
- [n.273 mar-2022] Astropleiades: dentro de la Tierra y fuera de ella || @astropleiades
- [n.274 abr-2022] El Hubble tiene gafas || @lasgafasdelhubble
- [n.275 may-2022] Mitología y arte en la astronomía || @elnocturnario
- [n.276 jun-2022] El universo entre bastidores @NASAUniverse
- [n.277-278 jul-2022] El diario del astrónomo || @diarioastronomo
- [n.279 sep-2022] Astrosapientes || @astrosapientes
- [n.280 oct-2022] Dos miradas y una realidad || @NOIRLabAstro
- [n.281 nov-2022] Visitando el Real Observatorio de Madrid || @RObsMadrid
- [n.282 dic-2022] Entre España y Argentina || @QuedadasEstelares
- [n.283 ene-2023] El Sol y la Tierra || @_SpaceWeather_
- [n.284 feb-2023] Sara y Pablo, los nuevos astronautas españoles || @AstroSaraG, @PabloAlvarezAstro
- [n.285 mar-2023] Fisión polifacética || @doctorfision
- [n.286 abr-2023] Una odisea estelar || @la.odisea.interestelar
- [n.287 may-2023] Los cielos de Ávila || @StellariumA
- [n.288 jun-2023] La frontera espacial || @fronteraespacial
- [n.289-290 jul-2023] Astrofotos para el verano || @santi__astro
- [n. 291 sep-2023] De cielo profundo || @deepspacedaily
- [n.292 oct-2023] Tres eclipses || @eclipse262728
- [n.293 nov-2023] Universo y cáscaras de nuez || @spaceinnutshell
- [n.294 dic-2023] El programa CESAR || @esa_cesar_es
- [n.295 ene-2024] Información espacial, al día || @Infoespacial
- [n.296 feb-2024] Threads, una nueva red social muy astronómica || @Threads